德邦景颐债券A基金经理发生变更 全球今亮点
2023-06-19 23:53:28
同花顺iNews 2023-06-19 23:53:28
(资料图)
德邦基金管理有限公司6月17日发布公告,德邦景颐债券A(003176)的基金经理新聘欧阳帆。
数据显示,德邦景颐债券A在一季度末的规模为150.59万元,较四季度末1.76亿元缩水1.74亿元;该基金近三个月净值上涨0.18%。
公开资料显示,该基金经理个人履历如下:
欧阳帆先生,硕士,南京大学工业工程专业。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作,任公募固收投资部基金经理。自2023年6月2日起任德邦德利货币市场基金基金经理。自2023年6月2日起任德邦如意货币市场基金基金经理。自2023年6月2日起任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年6月2日起任德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。自2023年6月16日起任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。
欧阳帆现管理11只基金,各基金业绩表现如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
德邦景颐债券A | 003176 | 2023-06-19 | 0.01 | 0.16 | -2.25 |
德邦如意货币E | 018659 | 2023-06-19 | 0.01 | -- | -- |
德邦如意货币A | 001401 | 2023-06-19 | 0.00 | 0.16 | 1.77 |
德邦德利货币B | 000301 | 2023-06-19 | 0.00 | 0.14 | 1.56 |
德邦德利货币A | 000300 | 2023-06-19 | 0.00 | 0.12 | 1.32 |
德邦锐恒39个月定开债C | 008718 | 2023-06-19 | 0.00 | 0.09 | 1.74 |
德邦锐恒39个月定开债A | 008717 | 2023-06-19 | 0.00 | 0.12 | 2.01 |
德邦景颐债券C | 003177 | 2023-06-19 | 0.00 | 0.16 | -2.66 |
德邦锐兴债券E | 016348 | 2023-06-19 | -0.02 | 0.27 | -- |
德邦锐兴债券A | 002704 | 2023-06-19 | -0.02 | 0.29 | 1.19 |
德邦锐兴债券C | 002705 | 2023-06-19 | -0.02 | 0.27 | 0.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)