当前快看:今日46只股长线走稳 站上年线
2023-06-19 12:17:51
证券时报网 2023-06-19 12:17:51
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3255.69点,收于年线之上,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为6997.75亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北斗星通、日盈电子、华是科技等,乖离率分别为9.43%、8.59%、7.47%;和顺石油、生益科技、新农股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002151 | 北斗星通 | 10.00 | 3.87 | 30.85 | 33.76 | 9.43 |
603286 | 日盈电子 | 10.01 | 6.56 | 17.40 | 18.90 | 8.59 |
301218 | 华是科技 | 8.56 | 9.64 | 22.89 | 24.60 | 7.47 |
600343 | 航天动力 | 5.86 | 3.81 | 9.90 | 10.47 | 5.75 |
603789 | 星光农机 | 9.96 | 1.41 | 8.79 | 9.16 | 4.15 |
002055 | 得润电子 | 9.98 | 8.07 | 10.12 | 10.47 | 3.48 |
002472 | 双环传动 | 6.44 | 9.34 | 28.31 | 29.27 | 3.38 |
600588 | 用友网络 | 5.48 | 1.21 | 22.17 | 22.90 | 3.31 |
300627 | 华测导航 | 4.97 | 1.70 | 30.37 | 31.28 | 2.98 |
300733 | 西菱动力 | 3.40 | 3.69 | 15.10 | 15.51 | 2.74 |
002077 | 大港股份 | 3.22 | 4.42 | 15.66 | 16.03 | 2.37 |
600990 | 四创电子 | 2.28 | 1.03 | 31.23 | 31.90 | 2.15 |
301123 | 奕东电子 | 2.76 | 4.88 | 24.50 | 24.98 | 1.96 |
600355 | 精伦电子 | 3.24 | 3.80 | 3.44 | 3.50 | 1.76 |
003035 | 南网能源 | 2.28 | 2.24 | 6.63 | 6.72 | 1.43 |
600004 | 白云机场 | 2.32 | 0.80 | 14.37 | 14.57 | 1.39 |
603087 | 甘李药业 | 1.49 | 0.82 | 37.71 | 38.23 | 1.37 |
000151 | 中成股份 | 4.64 | 12.89 | 12.92 | 13.09 | 1.32 |
002446 | 盛路通信 | 1.42 | 1.87 | 9.18 | 9.28 | 1.13 |
000050 | 深天马A | 1.16 | 0.19 | 9.50 | 9.60 | 1.03 |
002212 | 天融信 | 2.29 | 1.10 | 10.61 | 10.71 | 0.94 |
300990 | 同飞股份 | 3.70 | 5.26 | 51.13 | 51.61 | 0.93 |
002331 | 皖通科技 | 0.98 | 0.45 | 7.17 | 7.23 | 0.84 |
002284 | 亚太股份 | 1.56 | 1.22 | 8.38 | 8.44 | 0.77 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.08 | 1.54 | 5.31 | 5.35 | 0.73 |
600960 | 渤海汽车 | 1.37 | 0.84 | 3.68 | 3.71 | 0.71 |
300009 | 安科生物 | 0.80 | 0.46 | 10.01 | 10.08 | 0.68 |
002161 | 远望谷 | 1.31 | 0.64 | 5.37 | 5.40 | 0.58 |
300496 | 中科创达 | 4.09 | 5.59 | 111.42 | 112.03 | 0.55 |
300377 | 赢时胜 | 1.75 | 1.19 | 8.67 | 8.71 | 0.51 |
002413 | 雷科防务 | 1.99 | 1.51 | 5.11 | 5.13 | 0.49 |
002023 | 海特高新 | 2.21 | 2.86 | 9.22 | 9.26 | 0.45 |
300279 | 和晶科技 | 0.54 | 0.62 | 5.58 | 5.60 | 0.43 |
002674 | 兴业科技 | 2.10 | 0.96 | 11.16 | 11.20 | 0.40 |
002947 | 恒铭达 | 1.81 | 1.04 | 20.71 | 20.78 | 0.32 |
600375 | 汉马科技 | 1.30 | 0.83 | 7.76 | 7.78 | 0.27 |
600624 | 复旦复华 | 0.65 | 0.56 | 6.21 | 6.23 | 0.26 |
605255 | 天普股份 | 0.97 | 1.99 | 15.54 | 15.58 | 0.23 |
300562 | 乐心医疗 | 0.81 | 1.41 | 9.90 | 9.92 | 0.23 |
002402 | 和而泰 | 1.91 | 1.06 | 16.50 | 16.53 | 0.19 |
601139 | 深圳燃气 | 1.61 | 0.26 | 6.94 | 6.95 | 0.17 |
300517 | 海波重科 | 0.57 | 0.77 | 14.10 | 14.12 | 0.16 |
603458 | 勘设股份 | 1.11 | 2.12 | 10.03 | 10.04 | 0.14 |
002942 | 新农股份 | 0.34 | 0.07 | 17.80 | 17.82 | 0.11 |
600183 | 生益科技 | 0.84 | 0.67 | 15.52 | 15.53 | 0.10 |
603353 | 和顺石油 | 9.99 | 2.54 | 18.48 | 18.49 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。