两融余额小幅回落 较前一交易日减少6.08亿元 全球看热讯
2023-06-28 09:06:25
证券时报网 2023-06-28 09:06:25
(相关资料图)
6月27日沪指上涨%,市场两融余额为亿元,较前一交易日减少亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日,沪市两融余额亿元,较前一交易日增加亿元;深市两融余额亿元,较前一交易日减少亿元;北交所两融余额亿元,较前一交易日增加万元;深沪京两融余额合计亿元,较前一交易日减少亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是国防军工,融资余额增加亿元;其次是传媒、计算机行业,融资余额分别增加亿元、亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1336只,占比%,其中,145股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是华光环能,该股最新融资余额亿元,较前一交易日增幅达%;股价表现上,该股当日上涨%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有中原传媒、赛恩斯,融资余额增幅分别为%、%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨%,涨幅居前的有华光环能、顺鑫农业、杰普特,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有华恒生物、浙商银行、恒勃股份,跌幅分别为%、%、%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600475 | 华光环能 | 电力设备 | |||
000719 | 中原传媒 | 传媒 | |||
688480 | 赛恩斯 | 公用事业 | |||
688639 | 华恒生物 | - | 化工 | ||
688025 | 杰普特 | 电子 | |||
301225 | 恒勃股份 | - | 汽车 | ||
300657 | 弘信电子 | 电子 | |||
300008 | 天海防务 | 国防军工 | |||
601916 | 浙商银行 | - | 银行 | ||
832089 | 禾昌聚合 | 基础化工 | |||
301376 | C致欧 | 轻工制造 | |||
688581 | 安杰思 | ||||
301039 | 中集车辆 | 汽车 | |||
300258 | 精锻科技 | 汽车 | |||
300589 | 江龙船艇 | 国防军工 | |||
872541 | 铁大科技 | 机械设备 | |||
835305 | 云创数据 | 计算机 | |||
301020 | 密封科技 | 汽车 | |||
601890 | 亚星锚链 | 国防军工 | |||
000860 | 顺鑫农业 | 食品饮料 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1887股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有161只。邦德股份融资余额降幅最大,最新融资余额万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了%;融资余额降幅较大的个股还有康普化学、华岭股份等,融资余额分别下降了%、%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | - | - | 汽车 | |
834033 | 康普化学 | - | - | 基础化工 | |
430139 | 华岭股份 | - | 电子 | ||
301102 | 兆讯传媒 | - | - | 传媒 | |
688611 | 杭州柯林 | - | - | 电气设备 | |
301056 | 森赫股份 | - | 机械设备 | ||
688004 | 博汇科技 | - | - | 计算机 | |
430418 | 苏轴股份 | - | 汽车 | ||
688159 | 有方科技 | - | - | 通信 | |
300971 | 博亚精工 | - | 机械设备 | ||
688698 | 伟创电气 | - | - | 电气设备 | |
301419 | 阿莱德 | - | - | 通信 | |
301110 | 青木股份 | - | - | 商贸零售 | |
688519 | 南亚新材 | - | 电子 | ||
688081 | 兴图新科 | - | 国防军工 | ||
871981 | 晶赛科技 | - | - | 电子 | |
002843 | 泰嘉股份 | - | 机械设备 | ||
688228 | 开普云 | - | 计算机 | ||
301359 | 东南电子 | - | - | 电子 | |
301300 | 远翔新材 | - | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)