智通港股通持股解析|4月27日
2023-04-27 08:53:56
智通财经 2023-04-27 08:53:56
(资料图片)
根据2023年4月26日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.48%、62.51%、58.83%。此外,中芯国际(00981)、美团-W(03690)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+8.95亿元、+4.70亿元、+4.25亿元;盈富基金(02800)、建设银行(00939)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.41亿元、-9.58亿元、-7.03亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.48% |
宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.51% |
中远海能(01138) | 7.63亿股 | 58.83% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 55.88% |
东方证券(03958) | 5.53亿股 | 53.87% |
华能国际电力股份(00902) | 25.14亿股 | 53.47% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.33% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.67% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.24% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.58% |
华电国际电力股份(01071) | 8.84亿股 | 51.49% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
鼎丰集团汽车(06878) | 33.73亿股 | 46.78% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.54亿股 | 45.93% |
中国电信(00728) | 62.61亿股 | 45.11% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.56亿股 | 43.98% |
长城汽车(02333) | 10.19亿股 | 43.95% |
国联证券(01456) | 1.93亿股 | 43.65% |
山东新华製药股份(00719) | 0.83亿股 | 42.61% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | +8.95亿元 | +4141.82万股 |
美团-W(03690) | +4.70亿元 | +352.94万股 |
中国石油股份(00857) | +4.25亿元 | +7977.60万股 |
中国人寿(02628) | +4.06亿元 | +2901.35万股 |
中兴通讯(00763) | +3.06亿元 | +1229.48万股 |
中国石油化工股份(00386) | +2.67亿元 | +5158.20万股 |
东方甄选(01797) | +2.63亿元 | +904.45万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +2.50亿元 | +685.29万股 |
协鑫科技(03800) | +2.33亿元 | +11599.40万股 |
中国财险(02328) | +1.75亿元 | +1921.69万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -18.41亿元 | -9239.35万股 |
建设银行(00939) | -9.58亿元 | -18320.50万股 |
腾讯控股(00700) | -7.03亿元 | -201.77万股 |
香港交易所(00388) | -4.95亿元 | -150.52万股 |
商汤-W(00020) | -4.87亿元 | -19940.80万股 |
恆生中国企业(02828) | -3.24亿元 | -482.04万股 |
中国海外发展(00688) | -3.08亿元 | -1566.70万股 |
药明生物(02269) | -2.39亿元 | -511.24万股 |
金蝶国际(00268) | -1.96亿元 | -1625.12万股 |
中国海洋石油(00883) | -1.94亿元 | -1551.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。