金鹰重工(301048)龙虎榜数据(04-21)_世界热闻
2023-04-21 19:53:11
东方财富Choice数据 2023-04-21 19:53:11
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,金鹰重工因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。金鹰重工当日收报13.01元,涨跌幅20.02%,换手率43.98%,成交额7.21亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2585.68 | 0 | 2585.68 |
2 | 机构专用 | 1937.21 | 35.52 | 1901.69 |
3 | 机构专用 | 1714.9 | 161.01 | 1553.89 |
4 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1424.95 | 11.97 | 1412.98 |
5 | 机构专用 | 1219.48 | 0 | 1219.48 |
合计 | - | 8882.22 | 208.5 | 8673.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券广州中山大道营业部 | 0 | 1471.76 | -1471.76 |
2 | 国信证券上海北京东路营业部 | 193.93 | 1216.27 | -1022.34 |
3 | 机构专用 | 224.69 | 1021.2 | -796.51 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 353.6 | 870.94 | -517.33 |
5 | 信达证券北京北四环东路营业部 | 1.22 | 792.96 | -791.74 |
合计 | - | 773.44 | 5373.13 | -4599.68 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2585.68 | 0 | 2585.68 |
2 | 机构专用 | 1937.21 | 35.52 | 1901.69 |
3 | 机构专用 | 1714.9 | 161.01 | 1553.89 |
4 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1424.95 | 11.97 | 1412.98 |
5 | 机构专用 | 1219.48 | 0 | 1219.48 |
合计 | - | 8882.22 | 208.5 | 8673.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券广州中山大道营业部 | 0 | 1471.76 | -1471.76 |
2 | 国信证券上海北京东路营业部 | 193.93 | 1216.27 | -1022.34 |
3 | 机构专用 | 224.69 | 1021.2 | -796.51 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 353.6 | 870.94 | -517.33 |
5 | 信达证券北京北四环东路营业部 | 1.22 | 792.96 | -791.74 |
合计 | - | 773.44 | 5373.13 | -4599.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。